Área de formación básica particular
Materia | Tipo |
Horas B.C.A.1 |
Horas A.M.I2 |
Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
S | 64 | 96 | 160 | 10 | ||
S | 64 | 96 | 160 | 10 | Seminario de Estudio Dirigido I | |
S | 64 | 96 | 160 | 10 | Seminario de Estudio Dirigido II | |
Seminario de Estudio Dirigido IV |
S | 64 | 96 | 160 | 10 | Seminario de Estudio Dirigido III |
S | 32 | 0 | 32 | 2 | ||
S | 32 | 0 | 32 | 2 | ||
S | 32 | 0 | 32 | 2 | ||
S | 32 | 0 | 32 | 2 | ||
S | 64 | 176 | 240 | 15 | ||
S | 64 | 176 | 240 | 15 | Seminario de Investigación Supervisada I | |
S | 64 | 176 | 240 | 15 | Seminario de Investigación Supervisada II | |
S | 64 | 176 | 240 | 15 | Seminario de Investigación Supervisada III | |
Total |
640 | 1088 | 1728 | 108 |
B.C.A. Horas bajo conducción académica
A.M.I. Actividades de manera independiente
Tipo: C= Curso S= seminario